
基于目的地的通用每公斤海运费率,让您在每一个环节都能尽享成本效益高和资讯透明的双重优势。
| 始发地 | 频率 |
海运 (平均天数) |
滞港时间 (平均天数) |
第 1 区送货上门时间 (平均天数) |
第 2 区和第 3 区送货上门时间 (平均天数) |
第 4 区送货上门时间 (平均天数) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 釜山 | 每周 | 13 | 4.5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
| 大连 | 每周 | 25 | 4.5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
| 福州 | 每周 | 26 | 4.5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
| 广州/黄埔 | 每周 | 17 | 4.5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
| 海防 | 每周 | 22 | 4.5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
| 海防 ZIM Zex 快船 | 每周 | 17 | 2 | 2 | 3–5 | 5–7 |
| 胡志明市 | 每周 | 25 | 4.5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
| 胡志明市 ZIM Zex 快船 | 每周 | 20 | 4.5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
| 中国香港 | 每周 | 16 | 4.5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
| 雅加达 | 每周 | 31 | 4.5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
| 高雄 | 每周 | 15 | 4.5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
| 神户 | 每周 | 17 | 4.5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
| 林查班 | 每周 | 23 | 4.5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
| 马尼拉 | 每周 | 18 | 4.5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
| 名古屋 | 每周 | 15 | 4.5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
| 宁波 | 每周 | 18 | 4.5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
| 宁波 Matson 快船 | 每周 | 12 | 2 | 2 | 3–5 | 5–7 |
| 巴生港 | 每周 | 29 | 4.5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
| 青岛 | 每周 | 19 | 4.5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
| 上海 | 每周 | 15 | 4.5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
| 上海 Matson 快船 | 每周 | 11 | 2 | 2 | 3–5 | 5–7 |
| 深圳/盐田 | 每周 | 14 | 4.5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
| 深圳/盐田 ZIM Zex 快船 | 每周 | 13 | 4.5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
| 新加坡 | 每周 | 25 | 4.5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
| 天津/新港 | 每周 | 31 | 4.5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
| 东京 | 每周 | 12 | 4.5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
| 厦门 | 每周 | 17 | 4.5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
| 横滨 | 每周 | 12 | 4.5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
快捷散货拼箱 (LCL) 运输服务产生的碳排放量高于传统散货拼箱 (LCL) 运输服务。不过,在航线相同的情形下,两者产生的排放量均低于空运。与传统散货拼箱 (LCL) 运输相比,快捷散货拼箱 (LCL) 运输服务产生的二氧化碳排放量往往更高,因为其部分行程以卡车运输代替海运/铁路运输。
尺寸限制取决于待运货物以及特定的航线。限制条件一般以 40 英尺运输集装箱的重量/尺寸上限为准,但也可能更低。
快捷散货拼箱 (LCL) 运费可按重量/尺寸或按公斤计算,方便与传统散货拼箱 (LCL) 运输或空运费率作比较。